推荐 m171
v12 原生像素块分类器,6 块 clear 概率取均值,再在当前批次内转成分位排名。均值要求鸟体多处都提供一致清晰证据。
从 Reblur、梯度、拉普拉斯、降噪、方向一致性、语义门控一路测试到原生像素块分类器。最终 m171 在当前 1,838 张样本的 P80–P100 高分段逐张审查中,368 张全部具有可成立的对焦细节,没有再发现失焦片。
“0 张失焦”来自当前 1,838 张校准语料的穷举式高分段验收;它证明当前排序已达到本轮目标,不等于对未来日期、不同 ISO 或不同鸟种已经零失误。
v12 原生像素块分类器,6 块 clear 概率取均值,再在当前批次内转成分位排名。均值要求鸟体多处都提供一致清晰证据。
Reblur 对添加噪声几乎总是升分;曝光拉伸与边界只会放大问题。它可保留作诊断热力图,不能继续担任最终清晰度真值。
必须看到眼、喙、羽尖、初级飞羽分离或连续方向羽纹。噪点、SAM 黄边、纯轮廓和大块明暗交界都不算清晰证据。
SAM 能移除大部分背景,却不能判断掩膜内的高频究竟是羽毛还是传感器噪声。对暗鸟做全动态范围拉伸后,噪声正好被强化成 Reblur 最喜欢的梯度。
min–max 会让单个坏点决定增益,暗部噪声与真实纹理一起放大。
Tenengrad、Laplacian、Reblur 只看变化强度,不知道变化来自羽毛还是噪点。
鸟/背景硬切割会制造人工高频;即使限制掩膜内部,边缘附近仍容易泄漏。
Top2 或 Top10 聚合会让两处偶然噪声盖过其余鸟体的整体虚焦。
旧分数的典型形式: C = Σ(g_original − g_reblur) / Σg_original 问题:如果 g_original 主要由噪声组成,重模糊仍会显著降低它,C 依然被判为“清晰”。 SAM 只改变计算区域 M,并没有把 g_original 分解成“真实细节 + 噪声”。
核心变化不是继续堆手工公式,而是让模型直接学习“真实连续鸟体结构”和“噪声/虚焦”的区别,同时严格避免缩放整只鸟造成的清晰度伪影。
对 SAM 鸟体内每个颜色通道 c: L_c = Q1%(I_c | M), H_c = Q99%(I_c | M) I′_c = clip((I_c − L_c)/(H_c − L_c), 0, 1) 不再让极端 0/65535 像素控制曝光。
在 SAM 内部按去噪 Scharr 能量选 6 个分散中心 P_k = 原生 224×224 像素块(不缩放鸟体) s = (1/6) Σ pθ(clear | P_k) R = rank(s)/(N − 1) 最终选择:R ≥ 0.80。
mask 以 σ=2 的软 alpha 叠到中性灰背景。训练时先模糊鸟体、再合成同一边界,模型不能靠 SAM 切边猜标签。
亮度噪声、色噪、gamma、增益、白平衡扰动独立于 clear/not_clear 标签;“噪声大”不再是某一类别的捷径。
355 张人工清晰来源、125 张多轮审查确认失焦、180 张伪负样本;训练 12,396 块,验证 1,284 块。
柱子是对应方法 P80–P100 中实际视觉确认的失败数。v5/v9 的反弹说明验证集准确率和历史样本回归检查都不能替代全量高分段审查。
“已知失焦进入 P80”以所有轮次累计的 125 张真实失败为回归集;“最终重合”只表示选片集合与 m171 相似,不代表质量;噪声升分率越低越好。
| 方法 | 方法族 | 公式/变体 | 与最终 Top20 重合 | 与最终 Spearman | 已知失焦进入 P80 | 3.5%噪声升分率 | 该方法全审失败 | 评价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m01_sigma1PositiveRaw | A · Reblur 原始基线 | sigma=1, hard SAM mask, positive gradient loss / original gradient | 25.5% | -0.044 | 13 | 100.0% | — | 淘汰:至少 13 张已知失焦进入 P80–P100 |
m02_sigma1SignedRaw | A · Reblur 原始基线 | sigma=1, hard SAM mask, signed gradient loss / original gradient | 26.6% | -0.030 | 10 | 100.0% | — | 淘汰:至少 10 张已知失焦进入 P80–P100 |
m03_sigma1PositiveInterior | A · Reblur 原始基线 | sigma=1, adaptively eroded SAM mask, positive-only gradient loss | 5.4% | -0.214 | 6 | 100.0% | — | 淘汰:至少 6 张已知失焦进入 P80–P100 |
m04_multiscaleSignedUniform | A · Reblur 原始基线 | six-scale signed rate score, hard SAM mask, uniform weights | 25.5% | -0.016 | 10 | 100.0% | — | 淘汰:至少 10 张已知失焦进入 P80–P100 |
m05_multiscaleSignedDistance2 | A · Reblur 原始基线 | six-scale signed rate score, raw SAM mask, squared distance-to-boundary weights | 5.4% | -0.243 | 6 | 100.0% | — | 淘汰:至少 6 张已知失焦进入 P80–P100 |
m06_multiscalePositiveInterior | A · Reblur 原始基线 | six-scale positive-only rate score, adaptively eroded SAM mask | 6.8% | -0.189 | 7 | 100.0% | — | 淘汰:至少 7 张已知失焦进入 P80–P100 |
m07_tenengradRawMean | B · 梯度/拉普拉斯/尺度 | baseline · grad_raw_mean | 9.0% | -0.147 | 14 | 100.0% | — | 淘汰:至少 14 张已知失焦进入 P80–P100 |
m08_tenengradRawTop10 | B · 梯度/拉普拉斯/尺度 | baseline · grad_raw_top10 | 8.7% | -0.134 | 16 | 100.0% | — | 淘汰:至少 16 张已知失焦进入 P80–P100 |
m09_laplacianRawRms | B · 梯度/拉普拉斯/尺度 | baseline · lap_raw_rms | 9.5% | -0.149 | 14 | 100.0% | — | 淘汰:至少 14 张已知失焦进入 P80–P100 |
m10_laplacianG06Top10 | B · 梯度/拉普拉斯/尺度 | denoise · lap_g06_top10 | 9.5% | -0.142 | 17 | 100.0% | — | 淘汰:至少 17 张已知失焦进入 P80–P100 |
m11_laplacianG10Top10 | B · 梯度/拉普拉斯/尺度 | denoise · lap_g10_top10 | 8.7% | -0.149 | 15 | 100.0% | — | 淘汰:至少 15 张已知失焦进入 P80–P100 |
m12_median3Tenengrad | B · 梯度/拉普拉斯/尺度 | denoise · grad_median3_top10 | 10.6% | -0.101 | 19 | 87.5% | — | 淘汰:至少 19 张已知失焦进入 P80–P100 |
m13_median5Tenengrad | B · 梯度/拉普拉斯/尺度 | denoise · grad_median5_top10 | 21.5% | -0.030 | 20 | 26.6% | — | 淘汰:至少 20 张已知失焦进入 P80–P100 |
m14_bilateralTenengrad | B · 梯度/拉普拉斯/尺度 | denoise · grad_bilateral_top10 | 8.2% | -0.135 | 15 | 100.0% | — | 淘汰:至少 15 张已知失焦进入 P80–P100 |
m15_dogFineEnergy | B · 梯度/拉普拉斯/尺度 | multiscale · dogFine_rms | 9.5% | -0.152 | 13 | 100.0% | — | 淘汰:至少 13 张已知失焦进入 P80–P100 |
m16_dogFineMidRatio | B · 梯度/拉普拉斯/尺度 | multiscale · dogFineMidRatio | 9.5% | -0.101 | 19 | 100.0% | — | 淘汰:至少 19 张已知失焦进入 P80–P100 |
m17_gradientScaleRatio06to14 | B · 梯度/拉普拉斯/尺度 | multiscale · gradientScaleRatio06to14 | 0.5% | -0.328 | 6 | 100.0% | — | 淘汰:至少 6 张已知失焦进入 P80–P100 |
m18_gradientScaleRatio10to20 | B · 梯度/拉普拉斯/尺度 | multiscale · gradientScaleRatio10to20 | 0.0% | -0.328 | 6 | 100.0% | — | 淘汰:至少 6 张已知失焦进入 P80–P100 |
m19_lapGradientRatio06 | B · 梯度/拉普拉斯/尺度 | multiscale · lapGradientRatio06 | 4.1% | -0.280 | 9 | 100.0% | — | 淘汰:至少 9 张已知失焦进入 P80–P100 |
m20_lapGradientRatio10 | B · 梯度/拉普拉斯/尺度 | multiscale · lapGradientRatio10 | 1.4% | -0.327 | 8 | 100.0% | — | 淘汰:至少 8 张已知失焦进入 P80–P100 |
m21_reblurLossG06to14 | B · 梯度/拉普拉斯/尺度 | multiscale · reblurLossG06to14 | 0.5% | -0.328 | 6 | 100.0% | — | 淘汰:至少 6 张已知失焦进入 P80–P100 |
m22_reblurLossG10to20 | B · 梯度/拉普拉斯/尺度 | multiscale · reblurLossG10to20 | 0.0% | -0.328 | 6 | 100.0% | — | 淘汰:至少 6 张已知失焦进入 P80–P100 |
m23_noiseExcessG06K2 | C · 降噪/方向/颜色 | noise-aware · thr_g06_excess2 | 28.3% | +0.102 | 31 | 0.0% | — | 淘汰:至少 31 张已知失焦进入 P80–P100 |
m24_noiseExcessG06K3 | C · 降噪/方向/颜色 | noise-aware · thr_g06_excess3 | 26.1% | +0.160 | 28 | 0.0% | — | 淘汰:至少 28 张已知失焦进入 P80–P100 |
m25_noiseExcessG06K4 | C · 降噪/方向/颜色 | noise-aware · thr_g06_excess4 | 24.2% | +0.122 | 27 | 0.0% | — | 淘汰:至少 27 张已知失焦进入 P80–P100 |
m26_noiseExcessG10K3 | C · 降噪/方向/颜色 | noise-aware · thr_g10_excess3 | 26.1% | +0.185 | 29 | 0.0% | — | 淘汰:至少 29 张已知失焦进入 P80–P100 |
m27_noiseExcessMedian3K3 | C · 降噪/方向/颜色 | noise-aware · thr_median3_excess3 | 29.9% | +0.198 | 26 | 0.0% | — | 淘汰:至少 26 张已知失焦进入 P80–P100 |
m28_noiseExcessBilateralK3 | C · 降噪/方向/颜色 | noise-aware · thr_bilateral_excess3 | 14.1% | -0.127 | 25 | 0.0% | — | 淘汰:至少 25 张已知失焦进入 P80–P100 |
m29_coherentG06K2 | C · 降噪/方向/颜色 | coherence · thr_g06_coherent2 | 33.7% | +0.146 | 27 | 0.0% | — | 淘汰:至少 27 张已知失焦进入 P80–P100 |
m30_coherentG06K3 | C · 降噪/方向/颜色 | coherence · thr_g06_coherent3 | 31.2% | +0.207 | 27 | 0.0% | — | 淘汰:至少 27 张已知失焦进入 P80–P100 |
m31_coherentG06K4 | C · 降噪/方向/颜色 | coherence · thr_g06_coherent4 | 26.1% | +0.176 | 27 | 0.0% | — | 淘汰:至少 27 张已知失焦进入 P80–P100 |
m32_coherentG10K3 | C · 降噪/方向/颜色 | coherence · thr_g10_coherent3 | 27.4% | +0.213 | 25 | 0.0% | — | 淘汰:至少 25 张已知失焦进入 P80–P100 |
m33_coherentDensityG06K3 | C · 降噪/方向/颜色 | coherence · thr_g06_coherentDensity3 | 31.5% | +0.291 | 27 | 0.0% | — | 淘汰:至少 27 张已知失焦进入 P80–P100 |
m34_textureCoverage | C · 降噪/方向/颜色 | coherence · textureCoverage | 33.4% | +0.236 | 26 | 0.0% | — | 淘汰:至少 26 张已知失焦进入 P80–P100 |
m35_coreTextureCoverage | C · 降噪/方向/颜色 | coherence · coreTextureCoverage | 40.5% | +0.333 | 25 | 0.0% | — | 淘汰:至少 25 张已知失焦进入 P80–P100 |
m36_directionDiversity | C · 降噪/方向/颜色 | coherence · directionEntropy | 26.4% | +0.139 | 17 | 6.2% | — | 淘汰:至少 17 张已知失焦进入 P80–P100 |
m37_colorEdgeAgreement | C · 降噪/方向/颜色 | color · colorEdgeAgreement | 15.8% | -0.044 | 16 | 100.0% | — | 淘汰:至少 16 张已知失焦进入 P80–P100 |
m38_colorEdgeAgreementTop10 | C · 降噪/方向/颜色 | color · colorEdgeAgreementTop10 | 22.6% | +0.005 | 18 | 35.9% | — | 淘汰:至少 18 张已知失焦进入 P80–P100 |
m39_colorLaplacianCorrelation | C · 降噪/方向/颜色 | color · colorLaplacianCorrelation | 30.7% | +0.183 | 23 | 0.0% | — | 淘汰:至少 23 张已知失焦进入 P80–P100 |
m40_lumaChromaRatio | C · 降噪/方向/颜色 | color · lumaChromaRatio | 12.5% | -0.184 | 16 | 0.0% | — | 淘汰:至少 16 张已知失焦进入 P80–P100 |
m41_rankMeanRobust | D · 排名融合/边缘形状 | mean(m24_noiseExcessG06K3, m30_coherentG06K3, m34_textureCoverage, m38_colorEdgeAgreementTop10, m17_gradientScaleRatio06to14) | 31.2% | +0.105 | 28 | 0.0% | — | 淘汰:至少 28 张已知失焦进入 P80–P100 |
m42_rankGeomeanRobust | D · 排名融合/边缘形状 | geomean(m24_noiseExcessG06K3, m30_coherentG06K3, m34_textureCoverage, m38_colorEdgeAgreementTop10, m17_gradientScaleRatio06to14) | 33.7% | +0.222 | 30 | 1.6% | — | 淘汰:至少 30 张已知失焦进入 P80–P100 |
m43_rankLowerQuartile | D · 排名融合/边缘形状 | lower_quartile(m24_noiseExcessG06K3, m30_coherentG06K3, m34_textureCoverage, m38_colorEdgeAgreementTop10, m17_gradientScaleRatio06to14, m39_colorLaplacianCorrelation) | 32.9% | +0.237 | 26 | 0.0% | — | 淘汰:至少 26 张已知失焦进入 P80–P100 |
m44_rankMinGate | D · 排名融合/边缘形状 | minimum(m30_coherentG06K3, m34_textureCoverage, m38_colorEdgeAgreementTop10, m17_gradientScaleRatio06to14) | 16.3% | +0.127 | 33 | 46.9% | — | 淘汰:至少 33 张已知失焦进入 P80–P100 |
m45_rankNoiseVeto | D · 排名融合/边缘形状 | geomean(m30_coherentG06K3, m34_textureCoverage, m38_colorEdgeAgreementTop10, m39_colorLaplacianCorrelation, m40_lumaChromaRatio) | 37.8% | +0.206 | 23 | 0.0% | — | 淘汰:至少 23 张已知失焦进入 P80–P100 |
m46_rankDenoiseConsensus | D · 排名融合/边缘形状 | lower_quartile(m12_median3Tenengrad, m14_bilateralTenengrad, m26_noiseExcessG10K3, m32_coherentG10K3, m38_colorEdgeAgreementTop10) | 40.8% | +0.284 | 24 | 17.2% | — | 淘汰:至少 24 张已知失焦进入 P80–P100 |
m47_edgeConcentrationG06Median | D · 排名融合/边缘形状 | edge-spread · edgeSpreadG06_concentrationMedian | 42.4% | +0.492 | 40 | 35.9% | — | 淘汰:至少 40 张已知失焦进入 P80–P100 |
m48_edgeConcentrationG06P25 | D · 排名融合/边缘形状 | edge-spread · edgeSpreadG06_concentrationP25 | 42.7% | +0.502 | 35 | 37.5% | — | 淘汰:至少 35 张已知失焦进入 P80–P100 |
m49_edgeSlopeG06Median | D · 排名融合/边缘形状 | edge-spread · edgeSpreadG06_slopeMedian | 18.2% | +0.338 | 45 | 7.8% | — | 淘汰:至少 45 张已知失焦进入 P80–P100 |
m50_edgeInverseSpreadG06 | D · 排名融合/边缘形状 | edge-spread · edgeSpreadG06_inverseSpreadMedian | 54.1% | +0.551 | 26 | 39.1% | — | 淘汰:至少 26 张已知失焦进入 P80–P100 |
m51_edgeOrientationFloorG06 | D · 排名融合/边缘形状 | edge-spread · edgeSpreadG06_orientationFloor | 46.2% | +0.495 | 34 | 35.9% | — | 淘汰:至少 34 张已知失焦进入 P80–P100 |
m52_edgeConcentrationG10Median | D · 排名融合/边缘形状 | edge-spread · edgeSpreadG10_concentrationMedian | 50.5% | +0.437 | 27 | 6.2% | — | 淘汰:至少 27 张已知失焦进入 P80–P100 |
m53_edgeConcentrationG10P25 | D · 排名融合/边缘形状 | edge-spread · edgeSpreadG10_concentrationP25 | 50.8% | +0.442 | 27 | 10.9% | — | 淘汰:至少 27 张已知失焦进入 P80–P100 |
m54_edgeOrientationFloorG10 | D · 排名融合/边缘形状 | edge-spread · edgeSpreadG10_orientationFloor | 50.5% | +0.439 | 27 | 6.2% | — | 淘汰:至少 27 张已知失焦进入 P80–P100 |
m55_rankEdgeSpreadMean | D · 排名融合/边缘形状 | mean(m48_edgeConcentrationG06P25, m51_edgeOrientationFloorG06, m53_edgeConcentrationG10P25, m54_edgeOrientationFloorG10) | 51.6% | +0.536 | 25 | 18.8% | — | 淘汰:至少 25 张已知失焦进入 P80–P100 |
m56_rankEdgeSpreadGate | D · 排名融合/边缘形状 | lower_quartile(m48_edgeConcentrationG06P25, m51_edgeOrientationFloorG06, m53_edgeConcentrationG10P25, m54_edgeOrientationFloorG10) | 55.2% | +0.483 | 22 | 10.9% | — | 淘汰:至少 22 张已知失焦进入 P80–P100 |
m57_rankNoiseEdgeHybrid | D · 排名融合/边缘形状 | lower_quartile(m24_noiseExcessG06K3, m30_coherentG06K3, m34_textureCoverage, m39_colorLaplacianCorrelation, m48_edgeConcentrationG06P25, m51_edgeOrientationFloorG06) | 40.2% | +0.364 | 30 | 0.0% | — | 淘汰:至少 30 张已知失焦进入 P80–P100 |
m58_rankNoiseEdgeGeomean | D · 排名融合/边缘形状 | geomean(m24_noiseExcessG06K3, m30_coherentG06K3, m34_textureCoverage, m38_colorEdgeAgreementTop10, m48_edgeConcentrationG06P25, m51_edgeOrientationFloorG06) | 40.5% | +0.361 | 28 | 0.0% | — | 淘汰:至少 28 张已知失焦进入 P80–P100 |
m59_rankStrictFocusGate | D · 排名融合/边缘形状 | minimum(m30_coherentG06K3, m34_textureCoverage, m39_colorLaplacianCorrelation, m48_edgeConcentrationG06P25, m51_edgeOrientationFloorG06, m53_edgeConcentrationG10P25) | 46.5% | +0.401 | 26 | 0.0% | — | 淘汰:至少 26 张已知失焦进入 P80–P100 |
m60_rankStrictFocusLQ | D · 排名融合/边缘形状 | lower_quartile(m30_coherentG06K3, m34_textureCoverage, m39_colorLaplacianCorrelation, m48_edgeConcentrationG06P25, m51_edgeOrientationFloorG06, m53_edgeConcentrationG10P25) | 45.4% | +0.437 | 27 | 0.0% | — | 淘汰:至少 27 张已知失焦进入 P80–P100 |
m61_birdPresenceRank | E · 鸟语义/SAM 门控 | rank of geometric mean of full-crop and SAM-masked YOLO26s bird probability | 36.7% | +0.257 | 19 | — | — | 淘汰:至少 19 张已知失焦进入 P80–P100 |
m62_detectorConfidenceRank | E · 鸟语义/SAM 门控 | rank of original detector confidence | 7.6% | +0.030 | 22 | — | — | 淘汰:至少 22 张已知失焦进入 P80–P100 |
m63_samQualityRank | E · 鸟语义/SAM 门控 | rank of SAM predicted IoU × prior IoU × component integrity, with suspicious penalty | 41.0% | +0.440 | 20 | — | — | 淘汰:至少 20 张已知失焦进入 P80–P100 |
m64_geomeanClassicBird | E · 鸟语义/SAM 门控 | geomean(m42_rankGeomeanRobust, m46_rankDenoiseConsensus, m61_birdPresenceRank) | 45.9% | +0.358 | 38 | — | — | 淘汰:至少 38 张已知失焦进入 P80–P100 |
m65_geomeanNoiseEdgeBird | E · 鸟语义/SAM 门控 | geomean(m42_rankGeomeanRobust, m58_rankNoiseEdgeGeomean, m60_rankStrictFocusLQ, m61_birdPresenceRank) | 47.8% | +0.401 | 38 | — | — | 淘汰:至少 38 张已知失焦进入 P80–P100 |
m66_lowerQuartileFocusBird | E · 鸟语义/SAM 门控 | lower_quartile(m42_rankGeomeanRobust, m46_rankDenoiseConsensus, m58_rankNoiseEdgeGeomean, m60_rankStrictFocusLQ, m61_birdPresenceRank) | 44.6% | +0.373 | 29 | — | — | 淘汰:至少 29 张已知失焦进入 P80–P100 |
m67_minimumFocusBird | E · 鸟语义/SAM 门控 | minimum(m42_rankGeomeanRobust, m58_rankNoiseEdgeGeomean, m60_rankStrictFocusLQ, m61_birdPresenceRank) | 45.4% | +0.368 | 40 | — | — | 淘汰:至少 40 张已知失焦进入 P80–P100 |
m68_geomeanFocusBirdSam | E · 鸟语义/SAM 门控 | geomean(m42_rankGeomeanRobust, m46_rankDenoiseConsensus, m58_rankNoiseEdgeGeomean, m60_rankStrictFocusLQ, m61_birdPresenceRank, m63_samQualityRank) | 51.6% | +0.482 | 40 | — | — | 淘汰:至少 40 张已知失焦进入 P80–P100 |
m69_lowerQuartileFocusBirdSam | E · 鸟语义/SAM 门控 | lower_quartile(m42_rankGeomeanRobust, m46_rankDenoiseConsensus, m58_rankNoiseEdgeGeomean, m60_rankStrictFocusLQ, m61_birdPresenceRank, m63_samQualityRank) | 46.5% | +0.447 | 36 | — | — | 淘汰:至少 36 张已知失焦进入 P80–P100 |
m70_minimumFocusBirdSam | E · 鸟语义/SAM 门控 | minimum(m42_rankGeomeanRobust, m58_rankNoiseEdgeGeomean, m60_rankStrictFocusLQ, m61_birdPresenceRank, m63_samQualityRank) | 44.8% | +0.450 | 43 | — | — | 淘汰:至少 43 张已知失焦进入 P80–P100 |
m71_geomeanAllGates | E · 鸟语义/SAM 门控 | geomean(m42_rankGeomeanRobust, m46_rankDenoiseConsensus, m58_rankNoiseEdgeGeomean, m60_rankStrictFocusLQ, m61_birdPresenceRank, m62_detectorConfidenceRank, m63_samQualityRank) | 45.1% | +0.453 | 39 | — | — | 淘汰:至少 39 张已知失焦进入 P80–P100 |
m72_lowerQuartileAllGates | E · 鸟语义/SAM 门控 | lower_quartile(m42_rankGeomeanRobust, m46_rankDenoiseConsensus, m58_rankNoiseEdgeGeomean, m60_rankStrictFocusLQ, m61_birdPresenceRank, m62_detectorConfidenceRank, m63_samQualityRank) | 42.1% | +0.430 | 39 | — | — | 淘汰:至少 39 张已知失焦进入 P80–P100 |
m73_syntheticPatchMean | F · 原生块神经初版 | synthetic-only · scoreMean | 22.6% | -0.103 | 24 | — | — | 淘汰:至少 24 张已知失焦进入 P80–P100 |
m74_realPatchMean | F · 原生块神经初版 | real-extremes · scoreMean | 59.8% | +0.605 | 52 | — | — | 淘汰:至少 52 张已知失焦进入 P80–P100 |
m75_realPatchMedian | F · 原生块神经初版 | real-extremes · scoreMedian | 59.8% | +0.606 | 50 | — | — | 淘汰:至少 50 张已知失焦进入 P80–P100 |
m76_realPatchQ25 | F · 原生块神经初版 | real-extremes · scoreQ25 | 58.2% | +0.589 | 52 | — | — | 淘汰:至少 52 张已知失焦进入 P80–P100 |
m77_realPatchMinimum | F · 原生块神经初版 | real-extremes · scoreMin | 57.1% | +0.535 | 53 | — | — | 淘汰:至少 53 张已知失焦进入 P80–P100 |
m78_realPatchTop2 | F · 原生块神经初版 | real-extremes · scoreTop2Mean | 58.7% | +0.613 | 48 | — | — | 淘汰:至少 48 张已知失焦进入 P80–P100 |
m79_minimumM70PatchMean | F · 原生块神经初版 | minimum(m70_minimumFocusBirdSam, m74_realPatchMean) | 54.1% | +0.560 | 61 | — | 37/368 | 淘汰:该方法 P80–P100 全审发现 37/368 失焦 |
m80_minimumM70PatchQ25 | F · 原生块神经初版 | minimum(m70_minimumFocusBirdSam, m76_realPatchQ25) | 54.9% | +0.550 | 59 | — | — | 淘汰:至少 59 张已知失焦进入 P80–P100 |
m81_lqAllFocusPatchMean | F · 原生块神经初版 | lower_quartile(m42_rankGeomeanRobust, m58_rankNoiseEdgeGeomean, m60_rankStrictFocusLQ, m61_birdPresenceRank, m63_samQualityRank, m74_realPatchMean) | 51.1% | +0.529 | 42 | — | — | 淘汰:至少 42 张已知失焦进入 P80–P100 |
m82_minAllFocusPatchMean | F · 原生块神经初版 | minimum(m42_rankGeomeanRobust, m58_rankNoiseEdgeGeomean, m60_rankStrictFocusLQ, m61_birdPresenceRank, m63_samQualityRank, m74_realPatchMean) | 46.5% | +0.485 | 45 | — | — | 淘汰:至少 45 张已知失焦进入 P80–P100 |
m83_geoAllFocusPatchMean | F · 原生块神经初版 | geomean(m42_rankGeomeanRobust, m58_rankNoiseEdgeGeomean, m60_rankStrictFocusLQ, m61_birdPresenceRank, m63_samQualityRank, m74_realPatchMean) | 53.5% | +0.548 | 46 | — | — | 淘汰:至少 46 张已知失焦进入 P80–P100 |
m84_minNoiseEdgePatchMean | F · 原生块神经初版 | minimum(m58_rankNoiseEdgeGeomean, m60_rankStrictFocusLQ, m74_realPatchMean, m61_birdPresenceRank, m63_samQualityRank) | 48.6% | +0.506 | 46 | — | — | 淘汰:至少 46 张已知失焦进入 P80–P100 |
m85_lqNoiseEdgePatchQ25 | F · 原生块神经初版 | lower_quartile(m58_rankNoiseEdgeGeomean, m60_rankStrictFocusLQ, m76_realPatchQ25, m61_birdPresenceRank, m63_samQualityRank) | 54.3% | +0.559 | 42 | — | — | 淘汰:至少 42 张已知失焦进入 P80–P100 |
m86_minNoiseEdgePatchQ25 | F · 原生块神经初版 | minimum(m58_rankNoiseEdgeGeomean, m60_rankStrictFocusLQ, m76_realPatchQ25, m61_birdPresenceRank, m63_samQualityRank) | 48.6% | +0.510 | 46 | — | — | 淘汰:至少 46 张已知失焦进入 P80–P100 |
m87_geoM70PatchMean | F · 原生块神经初版 | geomean(m70_minimumFocusBirdSam, m74_realPatchMean) | 56.2% | +0.574 | 55 | — | — | 淘汰:至少 55 张已知失焦进入 P80–P100 |
m88_lqM70PatchStats | F · 原生块神经初版 | lower_quartile(m70_minimumFocusBirdSam, m74_realPatchMean, m75_realPatchMedian, m76_realPatchQ25) | 59.0% | +0.612 | 55 | — | — | 淘汰:至少 55 张已知失焦进入 P80–P100 |
m89_minM70PatchStats | F · 原生块神经初版 | minimum(m70_minimumFocusBirdSam, m74_realPatchMean, m75_realPatchMedian, m76_realPatchQ25) | 53.8% | +0.575 | 59 | — | — | 淘汰:至少 59 张已知失焦进入 P80–P100 |
m90_geoFocusPatchBird | F · 原生块神经初版 | geomean(m58_rankNoiseEdgeGeomean, m60_rankStrictFocusLQ, m74_realPatchMean, m61_birdPresenceRank) | 53.8% | +0.530 | 45 | — | — | 淘汰:至少 45 张已知失焦进入 P80–P100 |
m91_manualPatchMean | G · 人工校准 v3 | manual-calibration · scoreMean | 66.6% | +0.717 | 50 | — | — | 淘汰:至少 50 张已知失焦进入 P80–P100 |
m92_manualPatchMedian | G · 人工校准 v3 | manual-calibration · scoreMedian | 65.8% | +0.715 | 42 | — | — | 淘汰:至少 42 张已知失焦进入 P80–P100 |
m93_manualPatchQ25 | G · 人工校准 v3 | manual-calibration · scoreQ25 | 66.3% | +0.703 | 44 | — | — | 淘汰:至少 44 张已知失焦进入 P80–P100 |
m94_manualPatchMinimum | G · 人工校准 v3 | manual-calibration · scoreMin | 63.6% | +0.660 | 50 | — | — | 淘汰:至少 50 张已知失焦进入 P80–P100 |
m95_manualPatchTop2 | G · 人工校准 v3 | manual-calibration · scoreTop2Mean | 65.8% | +0.719 | 43 | — | — | 淘汰:至少 43 张已知失焦进入 P80–P100 |
m96_minimumM70ManualMean | G · 人工校准 v3 | minimum(m70_minimumFocusBirdSam, m91_manualPatchMean) | 58.2% | +0.623 | 33 | — | — | 淘汰:至少 33 张已知失焦进入 P80–P100 |
m97_minimumM79ManualMean | G · 人工校准 v3 | minimum(m79_minimumM70PatchMean, m91_manualPatchMean) | 61.7% | +0.663 | 37 | — | — | 淘汰:至少 37 张已知失焦进入 P80–P100 |
m98_geomeanM79ManualMean | G · 人工校准 v3 | geomean(m79_minimumM70PatchMean, m91_manualPatchMean) | 62.5% | +0.672 | 41 | — | — | 淘汰:至少 41 张已知失焦进入 P80–P100 |
m99_lqM70V2V3Mean | G · 人工校准 v3 | lower_quartile(m70_minimumFocusBirdSam, m74_realPatchMean, m91_manualPatchMean) | 61.7% | +0.657 | 40 | — | — | 淘汰:至少 40 张已知失焦进入 P80–P100 |
m100_minM70V2V3Mean | G · 人工校准 v3 | minimum(m70_minimumFocusBirdSam, m74_realPatchMean, m91_manualPatchMean) | 57.9% | +0.632 | 34 | — | — | 淘汰:至少 34 张已知失焦进入 P80–P100 |
m101_minM70ManualStats | G · 人工校准 v3 | minimum(m70_minimumFocusBirdSam, m91_manualPatchMean, m93_manualPatchQ25) | 58.2% | +0.631 | 34 | — | — | 淘汰:至少 34 张已知失焦进入 P80–P100 |
m102_lqM70ManualStats | G · 人工校准 v3 | lower_quartile(m70_minimumFocusBirdSam, m91_manualPatchMean, m92_manualPatchMedian, m93_manualPatchQ25) | 64.1% | +0.710 | 43 | — | — | 淘汰:至少 43 张已知失焦进入 P80–P100 |
m103_geoAllFocusManual | G · 人工校准 v3 | geomean(m42_rankGeomeanRobust, m58_rankNoiseEdgeGeomean, m60_rankStrictFocusLQ, m61_birdPresenceRank, m63_samQualityRank, m91_manualPatchMean) | 56.8% | +0.579 | 35 | — | — | 淘汰:至少 35 张已知失焦进入 P80–P100 |
m104_minAllFocusManual | G · 人工校准 v3 | minimum(m58_rankNoiseEdgeGeomean, m60_rankStrictFocusLQ, m61_birdPresenceRank, m63_samQualityRank, m91_manualPatchMean) | 50.0% | +0.535 | 32 | — | — | 淘汰:至少 32 张已知失焦进入 P80–P100 |
